Total item
Cart Subtotal
$0.00 ItalyIT | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
UKUK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
USUS | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
FranceFR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
BRAZILBR | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
JapanJP | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
KOREAKR | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
CHINACH | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
ItalyIT |
UKUK |
USUS |
FranceFR |
BRAZILBR |
JapanJP |
KOREAKR |
CHINACH |
Italy IT | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
UK UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
US US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
BRAZIL BR | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Japan JP | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
KOREA KR | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
Italy IT |
UK UK |
US US |
BRAZIL BR |
Japan JP |
KOREA KR |
Age | 0-3 Months | 3-6 Months | 6 Months | 9 Months | 9-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 |
US US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 |
EU EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
FOOT LENGHT (INCHES) | 3.66 | 3.94 | 4.33 | 4.57 | 4.84 | 5.12 | 5.39 |
FOOT LENGHT (CM) | 9.3 | 10 | 11 | 11.6 | 12.3 | 13 | 13.7 |
Age |
---|
UK UK |
US US |
EU EU |
FOOT LENGHT (INCHES) |
FOOT LENGHT (CM) |
Age | 2 Years | 2 Years | 3 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 7 Years | 8 Years | 8 Years | 9 Years | 10 Years | 11 Years | 12 Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK UK | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 |
US US | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 |
EU EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
FOOT LENGHT (INCHES) | 5.67 | 5.91 | 6.14 | 6.42 | 6.69 | 6.97 | 7.24 | 7.48 | 7.76 | 8.03 | 8.27 | 8.54 | 8.78 | 9.06 |
FOOT LENGHT (CM) | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21 | 21.7 | 22.3 | 23 |
Age |
---|
UK UK |
US US |
EU EU |
FOOT LENGHT (INCHES) |
FOOT LENGHT (CM) |